Kategorie D10
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.20 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 01.06.2016 22:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 100 = 17:40:00
230671 Kubáňová Tereza TBM 0756 C 101 = 17:41:00
? Marková Eva ZBM 0954 C 102 = 17:42:00
7202879 Řeháková Mirka SKV 0652 C 103 = 17:43:00
2083392 Doušková Hana TBM 0659 C 104 = 17:44:00
......................... VAK C 105 = 17:45:00
53250 Ptáčková Julie TBM 0980 C 106 = 17:46:00
2061840 Kočová Klára ZBM 0850 C 107 = 17:47:00
2085580 Háková Eliška JEO 0651 C 108 = 17:48:00
124 Pejchalová Veronika SJI 0652 C 109 = 17:49:00
2067211 Doušková Kateřina TBM 0679 C 110 = 17:50:00
2088166 Dvořáková Lucie BBM 0750 C 111 = 17:51:00
2081351 Dobrovolná Anna TBM 0758 C 112 = 17:52:00
52032 Tomanová Eliška LBM 0651 C 113 = 17:53:00
337648 Kurečková Klára ABM 0657 C 114 = 17:54:00
446326 Ehlová Martina TBM 0655 C 115 = 17:55:00
888639 Baldrianová Eva VSP 0751 C 116 = 17:56:00
49555 Čechová Johana TBM 0888 C 117 = 17:57:00
2067231 Finstrlová Kristýna ZBM 0752 C 118 = 17:58:00
553451 Benešová Michaela SJH 0651 C 119 = 17:59:00
2087648 Patermannová Marie TBM 0680 C 120 = 18:00:00
......................... VAK C 121 = 18:01:00
Kategorie D12
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.40 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 01.06.2016 22:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7208086 Kosobudová Anna JCO 0551 C 40 = 16:40:00
206416 Blažková Veronika VYS 0551 C 41 = 16:41:00
362000 Chvátilová Johana VCO 0557 C 42 = 16:42:00
2059732 Srbová Michaela VYS 0552 C 43 = 16:43:00
301698 Navrátilová Marie HAN 0550 C 44 = 16:44:00
2021847 Kopecká Valentýna POB 0453 C 45 = 16:45:00
2056284 Ziebová Veronika ZCO 0453 C 46 = 16:46:00
2075621 Jedličková Kristýna STC 0453 C 47 = 16:47:00
2056274 Metelková Michaela VCO 0551 C 48 = 16:48:00
? Dynková Alžběta VAL 0454 C 49 = 16:49:00
2020729 Smékalová Karolína HAN 0452 C 50 = 16:50:00
53811 Dittrichová Lucie VAL 0550 C 51 = 16:51:00
2088701 Víšková Veronika STC 0452 C 52 = 16:52:00
......................... VAK C 53 = 16:53:00
2051504 Pelantová Martina STC 0550 C 54 = 16:54:00
2020728 Smékalová Viktorie HAN 0453 C 55 = 16:55:00
......................... VAK C 56 = 16:56:00
2080908 Stoklasová Zuzana VYS 0451 C 57 = 16:57:00
2079493 Švecová Karolína STC 0552 C 58 = 16:58:00
436958 Pilná Klára VYS 0453 C 59 = 16:59:00
436958 Pilná Klára CHT 0452 C 60 = 17:00:00
2080901 Černá Ema STC 0451 C 61 = 17:01:00
425599 Randáková Adéla VCO 0552 C 62 = 17:02:00
232389 Dušková Tereza JMO 0554 C 63 = 17:03:00
7204976 Chrástová Magdaléna VCO 0555 C 64 = 17:04:00
2083375 Baláčová Natálie TBM 0560 C 65 = 17:05:00
? Burianová Julie VBM 0551 C 66 = 17:06:00
? Kolaříková Eliška VAL 0452 C 67 = 17:07:00
2085567 Pesničáková Soňa JEO 0454 C 68 = 17:08:00
434803 Škáchová Viktorie STC 0650 C 69 = 17:09:00
232229 Čáslavská Klára ZCO 0554 C 70 = 17:10:00
? Králová Denisa JMO 0559 C 71 = 17:11:00
2080991 Šestáková Marie JEO 0451 C 72 = 17:12:00
682652 Dítková Markéta ZCO 0456 C 73 = 17:13:00
8658 Haltofová Romana MSK 0451 C 74 = 17:14:00
2073704 Bartošová Marie ZCO 0454 C 75 = 17:15:00
53831 Matochová Adéla VAL 0562 C 76 = 17:16:00
2011896 Marečková Ema VYS 0452 C 77 = 17:17:00
2067999 Malečková Hana POB 0551 C 78 = 17:18:00
443076 Šánová Julie HAN 0457 C 79 = 17:19:00
2060388 Šauli Kateřina ZCO 0452 C 80 = 17:20:00
......................... VAK C 81 = 17:21:00
301500 Nejedlá Klára ZCO 0457 C 82 = 17:22:00
53354 Batani Valentina VAL 0561 C 83 = 17:23:00
2021839 Floriánková Františka POB 0553 C 84 = 17:24:00
2049511 Pišová Adéla VAL 0551 C 85 = 17:25:00
2095942 Novotná Michaela JEO 0552 C 86 = 17:26:00
331467 Richtrová Kamila ZCO 0451 C 87 = 17:27:00
2051495 Finstrlová Julie JMO 0552 C 88 = 17:28:00
2035723 Lukašáková Sára HAN 0451 C 89 = 17:29:00
53853 Batani Valeria VAL 0560 C 90 = 17:30:00
2021830 Štraitová Jolana POB 0454 C 91 = 17:31:00
416126 Bruková Petra MSK 0453 C 92 = 17:32:00
410323 Miková Lenka JMO 0460 C 93 = 17:33:00
443070 De Heij Laura STC 0450 C 94 = 17:34:00
2069089 Zaňková Natálie JEO 0450 C 95 = 17:35:00
2075615 Trešlová Veronika STC 0454 C 96 = 17:36:00
446428 Skoumalová Petra HAN 0455 C 97 = 17:37:00
2078482 Hanušová Kateřina VCO 0556 C 98 = 17:38:00
220400 Doleželová Anna VYS 0651 C 99 = 17:39:00
1398997 Binarová Adéla HAN 0450 C 100 = 17:40:00
9200732 Urbánková Eva ZCO 0650 C 101 = 17:41:00
2025205 Benešová Tereza JCO 0553 C 102 = 17:42:00
2021831 Beranová Hana POB 0452 C 103 = 17:43:00
2080832 Nepustilová Kateřina VYS 0553 C 104 = 17:44:00
8652 Rybková Vendula MSK 0454 C 105 = 17:45:00
2025211 Pekařová Nela JCO 0552 C 106 = 17:46:00
410792 Procnerová Veronika MSK 0455 C 107 = 17:47:00
2035169 Staňková Radka ZCO 0450 C 108 = 17:48:00
2025203 Přílepková Radka JCO 0651 C 109 = 17:49:00
1400426 Kulová Laura ZCO 0552 C 110 = 17:50:00
53164 Čapková Anna VCO 0558 C 111 = 17:51:00
436422 Švidrnochová Eliška MSK 0450 C 112 = 17:52:00
7204983 Štefanová Markéta VCO 0554 C 113 = 17:53:00
49312 Kolarczyková Eliška MSK 0550 C 114 = 17:54:00
8796 Kovalčíková Anna HAN 0454 C 115 = 17:55:00
2053583 Knobová Agáta VCO 0553 C 116 = 17:56:00
406938 Vorlová Eva HAN 0456 C 117 = 17:57:00
2051474 Ondrová Anna JMO 0553 C 118 = 17:58:00
2085600 Holubářová Viktorie VCO 0559 C 119 = 17:59:00
2095950 Novotná Barbora JEO 0553 C 120 = 18:00:00
426373 Pračková Ema STC 0551 C 121 = 18:01:00
2087704 Holíková Simona ZCO 0551 C 122 = 18:02:00
2078460 Podrábská Alžběta JEO 0452 C 123 = 18:03:00
232960 Zmarzláková Olga ZCO 0553 C 124 = 18:04:00
Kategorie D14
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 01.06.2016 22:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2092389 Bašeová Klára JMO 0252 C 10 = 16:10:00
2079492 Švecová Anežka STC 0352 C 11 = 16:11:00
2094532 Barnatová Klára JMO 0352 C 12 = 16:12:00
410360 Holečková Petra VCO 0355 C 13 = 16:13:00
7208075 Cílková Tereza JCO 0352 C 14 = 16:14:00
2058487 Tesařová Tereza HAN 0350 C 15 = 16:15:00
416314 Fišarová Eliška ZCO 0350 C 16 = 16:16:00
......................... VAK C 17 = 16:17:00
7202893 Řeháková Gabriela ZCO 0354 C 18 = 16:18:00
338218 Šmelíková Dorota VAL 0254 C 19 = 16:19:00
8623000 Vandasová Adéla VCO 0353 C 20 = 16:20:00
49450 Bernatíková Hana MSK 0250 C 21 = 16:21:00
9201326 Bednaříková Emma JEO 0353 C 22 = 16:22:00
2087653 Patermannová Eliška JMO 0369 C 23 = 16:23:00
206417 Jirkovská Kateřina STC 0350 C 24 = 16:24:00
2091554 Tichá Julie VAL 0262 C 25 = 16:25:00
7208091 Kosobudová Kateřina JCO 0253 C 26 = 16:26:00
51808 Šritrová Lenka JEO 0254 C 27 = 16:27:00
? Novotná Anna JMO 0259 C 28 = 16:28:00
2070839 Růžičková Vendula JEO 0256 C 29 = 16:29:00
2090858 Lukšíková Eliška JMO 0256 C 30 = 16:30:00
2078462 Podrábská Marie JEO 0255 C 31 = 16:31:00
410782 Thýnová Martina VCO 0357 C 32 = 16:32:00
2067349 Marešová Klára ZCO 0252 C 33 = 16:33:00
7201759 Budská Anna JEO 0259 C 34 = 16:34:00
2085001 Kašparová Barbora STC 0251 C 35 = 16:35:00
2056290 Kuchařová Rozálie VCO 0354 C 36 = 16:36:00
......................... VAK C 37 = 16:37:00
52311 Starková Terezie VYS 0251 C 38 = 16:38:00
? Králová Jolana JMO 0360 C 39 = 16:39:00
361981 Pachmannová Bára HAN 0353 C 40 = 16:40:00
......................... VAK C 41 = 16:41:00
7207499 Příběnská Barbora JCO 0255 C 42 = 16:42:00
1400419 Sobotková Klára VYS 0351 C 43 = 16:43:00
2032102 Linková Lucie JEO 0253 C 44 = 16:44:00
2058463 Bejvlová Karloína STC 0250 C 45 = 16:45:00
7205017 Marková Ema HAN 0250 C 46 = 16:46:00
52239 Nešporová Marie VYS 0353 C 47 = 16:47:00
7203336 Greschnerová Tereza HAN 0253 C 48 = 16:48:00
2035733 Nádeníčková Iva ZCO 0352 C 49 = 16:49:00
361987 Mulíčková Markéta JMO 0362 C 50 = 16:50:00
428222 Švihelová Viktorie MSK 0353 C 51 = 16:51:00
2067977 Janečková Josefína POB 0352 C 52 = 16:52:00
889310 Hubáčková Dagmar VAL 0350 C 53 = 16:53:00
7201779 Chrástová Tereza VCO 0351 C 54 = 16:54:00
2061817 Černochová Michaela HAN 0352 C 55 = 16:55:00
253379 Dittrichová Michaela VAL 0252 C 56 = 16:56:00
442866 Veselá Aneta VYS 0352 C 57 = 16:57:00
2035725 Rydlová Magdaléna JEO 0250 C 58 = 16:58:00
416017 Hovořáková Karolína JMO 0351 C 59 = 16:59:00
1398987 Vitebská Eliška JEO 0350 C 60 = 17:00:00
2073702 Černá Kateřina ZCO 0250 C 61 = 17:01:00
2069091 Nedomlelová Lucie JEO 0252 C 62 = 17:02:00
897371 Řadová Lucie POB 0257 C 63 = 17:03:00
7201771 Šneiderová Daniela HAN 0355 C 64 = 17:04:00
2078470 Karlová Anna VCO 0356 C 65 = 17:05:00
7208074 Rudová Magdaléna JCO 0254 C 66 = 17:06:00
2051486 Blažková Kateřina VYS 0252 C 67 = 17:07:00
7719774 Janků Anna SJC 0252 A 68 = 17:08:00
442879 Hankovcová Helena STC 0353 C 69 = 17:09:00
2091544 Tichá Marie VAL 0263 C 70 = 17:10:00
515426 Semíková Lucie STC 0253 C 71 = 17:11:00
2800308 Nejedlová Josefína JEO 0354 C 72 = 17:12:00
2091546 Kočová Halina VAL 0265 C 73 = 17:13:00
7206537 Smolková Sabina HAN 0252 C 74 = 17:14:00
1400427 Pišová Barbora VAL 0251 C 75 = 17:15:00
219207 Fejfarová Tereza VCO 0358 C 76 = 17:16:00
7204988 Hájková Lucie MSK 0350 C 77 = 17:17:00
2025219 Aujezdecká Magdaléna JCO 0258 C 78 = 17:18:00
53156 Slámová Taťána VYS 0254 C 79 = 17:19:00
8924 Šuráňová Pavlína VAL 0257 C 80 = 17:20:00
446369 Sedlářová Jolana JMO 0359 C 81 = 17:21:00
7200326 Sanna Karin POB 0250 C 82 = 17:22:00
1400409 Němečková Kateřina HAN 0354 C 83 = 17:23:00
2045307 Nentvichová Julie STC 0351 C 84 = 17:24:00
2092433 Raclavská Vlaďka HAN 0251 C 85 = 17:25:00
49381 Mrózek Teresa MSK 0251 C 86 = 17:26:00
1398986 Kovářová Jana VCO 0359 C 87 = 17:27:00
2021832 Beranová Eva POB 0253 C 88 = 17:28:00
7203463 Koberová Kateřina VCO 0352 C 89 = 17:29:00
2035709 Pekařová Jana JEO 0258 C 90 = 17:30:00
2035748 Titzová Adéla POB 0254 C 91 = 17:31:00
......................... VAK C 92 = 17:32:00
442850 Chaloupková Hana STC 0252 C 93 = 17:33:00
52682 Bednaříková Sára VAL 0250 C 94 = 17:34:00
438603 Vedrová Ela JMO 0357 C 95 = 17:35:00
416072 Nevěřilová Kateřina VAL 0253 C 96 = 17:36:00
49285 Richterová Julie ADA 0351 C 97 = 17:37:00
7260000 Vítová Lucie ZCO 0253 C 98 = 17:38:00
1396852 Dočkalová Klára VYS 0253 C 99 = 17:39:00
347914 Kovářová Lucie ZCO 0353 C 100 = 17:40:00
Kategorie D16A
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 0 m, 23 kontrol tištěno 01.06.2016 22:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
451 ......................... VAK C 0 = 16:00:00
452 ......................... VAK C 1 = 16:01:00
453 ......................... VAK C 2 = 16:02:00
454 7207020 Špendlíková Kamila LCE 0051 B 3 = 16:03:00
455 331064 Horáková Barbora VSP 0150 B 4 = 16:04:00
456 7150100 Biersaková Dagmar KRL 0051 B 5 = 16:05:00
457 7207498 Nováková Barbora VTA 0152 C 6 = 16:06:00
458 2085587 Malotová Kamila LCE 0055 B 7 = 16:07:00
459 7208097 Rudová Anna VTA 0051 C 8 = 16:08:00
460 682635 Svobodová Anna KTA 0151 B 9 = 16:09:00
461 2091521 Ressová Tereza LCE 0052 B 10 = 16:10:00
462 2011852 Shánělová Štěpánka CHC 0152 B 11 = 16:11:00
463 2085608 Šabršulová Natálie LCE 0054 B 12 = 16:12:00
464 9101185 Kosíková Eliška VSP 0051 C 13 = 16:13:00
465 9101707 Korpasová Lucie TBM 0151 A 14 = 16:14:00
466 410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 A 15 = 16:15:00
467 2056270 Vejražková Róza SJC 0151 A 16 = 16:16:00
468 7090701 Šlechtová Tereza KRL 0152 A 17 = 16:17:00
469 7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 A 18 = 16:18:00
470 2091564 Kubíčková Iva LPU 0157 A 19 = 16:19:00
471 442882 Hojná Eliška SJH 0052 A 20 = 16:20:00
472 7204985 Poláková Lenka SOP 0151 A 21 = 16:21:00
473 7205007 Dolejší Kateřina STB 0199 A 22 = 16:22:00
474 9101109 Grycová Kateřina TBM 0058 A 23 = 16:23:00
475 7201814 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 A 24 = 16:24:00
476 2059737 Kochová Anna SJC 0153 A 25 = 16:25:00
477 897364 Peterová Jana LPU 0057 A 26 = 16:26:00
478 361961 Dědková Teodora TAP 0051 A 27 = 16:27:00
479 682622 Borovičková Valerie LPU 0054 A 28 = 16:28:00
480 2032191 Thýnová Nikola SHK 0051 A 29 = 16:29:00
481 7207356 Kosová Tereza SRK 0151 A 30 = 16:30:00
482 7201818 Golová Tereza VIC 0162 A 31 = 16:31:00
483 2045171 Hrabošová Magdalena ASU 0099 A 32 = 16:32:00
484 320290 Chaloupková Kateřina CHC 0051 A 33 = 16:33:00
485 2019236 Vyhnálková Marie RIC 0151 A 34 = 16:34:00
486 2035701 Rydlová Adéla TJN 0151 A 35 = 16:35:00
487 7203465 Šklíbová Veronika SRK 0153 A 36 = 16:36:00
488 232425 Aschermannová Karolína KAM 0051 A 37 = 16:37:00
489 2056275 Nádeníčková Pavla NEJ 0150 A 38 = 16:38:00
490 2056262 Opálková Martina BBM 0050 A 39 = 16:39:00
491 2035737 Tokárová Regina NEJ 0151 A 40 = 16:40:00
492 7205966 Foltýnová Eva SJI 0051 A 41 = 16:41:00
493 2025352 Rückerová Šárka HOR 0050 A 42 = 16:42:00
494 416210 Zrníková Adéla OSN 0099 A 43 = 16:43:00
495 515497 Hlaváčová Anežka TBM 0199 A 44 = 16:44:00
496 7203324 Nechanická Klára OSN 0050 A 45 = 16:45:00
497 515149 Hájková Lenka SOP 0050 A 46 = 16:46:00
498 7205020 Bruková Magda TRI 0054 A 47 = 16:47:00
499 920661 Plhalová Šárka ASU 0097 A 48 = 16:48:00
Kategorie D16C
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 01.06.2016 22:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2025215 Benešová Klára VTA 0153 C 40 = 16:40:00
232876 Radová Kateřina ABM 0199 B 41 = 16:41:00
7202882 Štefková Klára TBM 0059 C 42 = 16:42:00
7203325 Stoklasová Daniela OSN 0055 B 43 = 16:43:00
428253 Blahová Pavla EKP 0153 C 44 = 16:44:00
1333269 Jeřábková Nina BOR 0151 B 45 = 16:45:00
8884 Boháčová Anna CTB 0051 B 46 = 16:46:00
2056303 Mašínová Anna TJN 0152 B 47 = 16:47:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 48 = 16:48:00
2087657 Gombíková Johana ZBM 0061 B 49 = 16:49:00
2027211 Baloghová Lída TJN 0150 C 50 = 16:50:00
443091 Kalousková Marie DKP 0151 B 51 = 16:51:00
......................... VAK C 52 = 16:52:00
2088199 Polanská Nelly PZR 0152 B 53 = 16:53:00
......................... VAK C 54 = 16:54:00
2092400 Drábková Eliška TTR 0151 C 55 = 16:55:00
2053560 Šklíbová Míša TJN 0153 B 56 = 16:56:00
......................... VAK C 57 = 16:57:00
Kategorie D18A
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 0 m, 20 kontrol tištěno 01.06.2016 22:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
355 ......................... VAK C 30 = 16:30:00
356 ......................... VAK C 31 = 16:31:00
357 ......................... VAK C 32 = 16:32:00
358 2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 B 33 = 16:33:00
359 897346 Kolářová Johana SLA 9950 B 34 = 16:34:00
360 682657 Svobodová Jana KTA 9951 B 35 = 16:35:00
361 122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 36 = 16:36:00
362 7291299 Hanáková Lenka KRL 9951 B 37 = 16:37:00
363 2021848 Kopecká Johana VSP 9950 B 38 = 16:38:00
364 9569 Chaloupková Veronika CHC 9852 B 39 = 16:39:00
365 1400403 Odehnalová Klára ZBM 9956 A 40 = 16:40:00
366 2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 41 = 16:41:00
367 981838 Janovská Kateřina PGP 9850 A 42 = 16:42:00
368 886274 Zimmerová Kateřina KAM 9850 A 43 = 16:43:00
369 2020727 Hanousková Renata LCE 9852 A 44 = 16:44:00
370 9988889 Grycová Veronika TBM 9859 A 45 = 16:45:00
371 9101680 Šmelíková Tereza LCE 9952 A 46 = 16:46:00
372 2058511 Čechová Tereza SJI 9852 A 47 = 16:47:00
373 682365 Chaloupská Barbora PHK 9951 A 48 = 16:48:00
374 1006615 Kopecká Anna LPU 9958 A 49 = 16:49:00
375 2027242 Vývodová Jana ASU 9852 A 50 = 16:50:00
376 9101703 Korpasová Tereza LBM 9898 A 51 = 16:51:00
377 7202880 Sokolářová Šárka TUR 9999 A 52 = 16:52:00
378 2051502 Nováková Lucie BOR 9854 A 53 = 16:53:00
379 7206529 Thořová Markéta TUR 9952 A 54 = 16:54:00
380 1204999 Janoušková Lucie BOR 9954 A 55 = 16:55:00
381 9101106 Vyhnálková Barbora RIC 9850 A 56 = 16:56:00
382 52957 Fukalová Hana AOP 9850 A 57 = 16:57:00
383 2056287 Zlámalová Nikola SJC 9951 A 58 = 16:58:00
384 9102570 Waňková Martina LPU 9959 A 59 = 16:59:00
385 2051475 Staňová Karolína BOR 9853 A 60 = 17:00:00
386 2032162 Malinová Apolena SHK 9952 A 61 = 17:01:00
387 7201776 Kalenská Dominika STH 9958 A 62 = 17:02:00
388 2045206 Čechová Klára AOP 9951 A 63 = 17:03:00
389 2082918 Kinkorová Tereza LPM 9850 A 64 = 17:04:00
390 7207348 Liberdová Jana TRI 9852 A 65 = 17:05:00
391 2075609 Kubíčková Jana PHK 9999 A 66 = 17:06:00
392 53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 A 67 = 17:07:00
393 1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 68 = 17:08:00
394 425544 Semrádová Jana CHC 9951 A 69 = 17:09:00
395 515001 Hájková Eliška KAM 9851 A 70 = 17:10:00
396 7201197 Sieglová Eliška PGP 9954 A 71 = 17:11:00
397 897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 72 = 17:12:00
398 2091555 Tichá Veronika TZL 9951 A 73 = 17:13:00
399 7205002 Větříčková Andrea SHK 9951 A 74 = 17:14:00
Kategorie D18C
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 01.06.2016 22:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 80 = 17:20:00
2070852 Knížková Šárka TJN 9852 B 81 = 17:21:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 82 = 17:22:00
253367 Hauerlandová Natálie LCE 9851 C 83 = 17:23:00
336763 Petráčková Kristýna SJI 9851 B 84 = 17:24:00
439123 Nechutová Aneta PZR 9951 B 85 = 17:25:00
232888 Dvořáková Klára CHT 9852 B 86 = 17:26:00
......................... VAK C 87 = 17:27:00
Kategorie D20A
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 0 m, 20 kontrol tištěno 01.06.2016 22:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
251 ......................... VAK C 90 = 17:30:00
252 ......................... VAK C 91 = 17:31:00
253 ......................... VAK C 92 = 17:32:00
254 2032161 Chovancová Zuzana TZL 9754 A 93 = 17:33:00
255 1403414 Roškotová Lucie TUR 9753 A 94 = 17:34:00
256 7200367 Hiršová Gabriela ZBM 9651 E 95 = 17:35:00
257 7200361 Štičková Anna LLI 9651 E 96 = 17:36:00
258 981804 Vališová Martina OSN 9696 R 97 = 17:37:00
259 1406191 Koderičová Tereza PHK 9666 R 98 = 17:38:00
260 886271 Nováková Tereza DKP 9751 E 99 = 17:39:00
261 434574 Chládková Simona LPU 9658 R 100 = 17:40:00
262 1407423 Slavíková Silvie PGP 9751 A 101 = 17:41:00
263 1398990 Novotná Klára PHK 9751 A 102 = 17:42:00
264 7140196 Hanáková Magda KRL 9651 A 103 = 17:43:00
265 2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 104 = 17:44:00
266 7201820 Šiková Karolína LPM 9651 E 105 = 17:45:00
267 2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 R 106 = 17:46:00
268 7204981 Kavánková Iva TZL 9753 A 107 = 17:47:00
269 897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 108 = 17:48:00
270 1007533 Odehnalová Tereza ZBM 9757 A 109 = 17:49:00
271 2073746 Tesařová Jana TRI 9751 A 110 = 17:50:00
272 7003042 Kožinová Zuzana PGP 9650 A 111 = 17:51:00
273 1398998 Hančová Petra LPU 9659 R 112 = 17:52:00
274 7201819 Šiková Barbora LPM 9650 R 113 = 17:53:00
275 7205001 Červená Adéla SHK 9755 A 114 = 17:54:00
276 1398981 Šádková Martina PHK 9653 A 115 = 17:55:00
277 1403419 Linková Alena TUR 9751 A 116 = 17:56:00
278 980354 Horvátová Hana ASU 9797 A 117 = 17:57:00
Kategorie D21A
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 0 m, 23 kontrol tištěno 01.06.2016 22:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
219245 Hegerová Petra RBK 9355 C 0 = 16:00:00
2049566 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 1 = 16:01:00
2059736 Kopáčková Iva CHT 8851 C 2 = 16:02:00
889305 Jirčáková Martina LCE 8951 C 3 = 16:03:00
896973 Mrštíková Květa LPU 8753 C 4 = 16:04:00
416329 Hendrychová Zuzana ZBM 8954 C 5 = 16:05:00
2020750 Poloprutská Markéta TUR 9252 R 6 = 16:06:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 C 7 = 16:07:00
7203330 Staňková Lucie ASU 8756 C 8 = 16:08:00
52339 Stehlíková Jana ZBM 8659 C 9 = 16:09:00
8780 Bialožytová Tereza PGP 9055 C 10 = 16:10:00
9102142 Svobodová Jitka VSP 7450 C 11 = 16:11:00
361921 Čermáková Magdalena LCE 9155 C 12 = 16:12:00
7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 C 13 = 16:13:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 14 = 16:14:00
995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 C 15 = 16:15:00
232496 Urbanová Johana PZR 9251 C 16 = 16:16:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 C 17 = 16:17:00
7003009 Hlubučková Kristýna KAM 9551 R 18 = 16:18:00
920685 Vávrová Veronika ASU 8598 C 19 = 16:19:00
428250 Kamererová Valerie KAM 9452 C 20 = 16:20:00
9784 Baldrianová Barbora VSP 7850 C 21 = 16:21:00
52144 Wurzelová Hana OSN 8972 C 22 = 16:22:00
981842 Tomešová Daniela SJC 8451 C 23 = 16:23:00
1436949 Haltof Ewa OKP 9499 C 24 = 16:24:00
682342 Kopecká Eliška ASU 9299 C 25 = 16:25:00
920682 Benešová Jana SJH 9451 C 26 = 16:26:00
9101107 Novotná Barbora SHK 8658 C 27 = 16:27:00
9102089 Bořánková Karolína KAM 9550 R 28 = 16:28:00
515504 Korecká Lenka CHT 8053 C 29 = 16:29:00
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 C 30 = 16:30:00
51982 Matrasová Vendula CHT 8251 C 31 = 16:31:00
9416043 Krejčíková Marie TZL 9252 C 32 = 16:32:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 33 = 16:33:00
7785 Horáková Veronika TUR 8751 C 34 = 16:34:00
515074 Tesařová Marcela AOP 9450 C 35 = 16:35:00
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 C 36 = 16:36:00
1398689 Hepnerová Martina SHK 8152 R 37 = 16:37:00
981820 Azebová Nina PHK 8855 C 38 = 16:38:00
995884 Fundová Eliška SHK 9351 C 39 = 16:39:00
899160 Ryšavá Vendula PGP 8153 C 40 = 16:40:00
2800348 Štemberová Natálie TJN 9851 C 41 = 16:41:00
2800345 Kudrnáčová Lucie HCE 8850 C 42 = 16:42:00
2015806 Moučková Andrea RBK 9257 C 43 = 16:43:00
889304 Kukolová Šárka LCE 9251 C 44 = 16:44:00
2102079 Soukupová Lucie SJC 8951 C 45 = 16:45:00
2053561 Smoradová Barbora ZBM 9053 C 46 = 16:46:00
......................... VAK C 47 = 16:47:00
......................... VAK C 48 = 16:48:00
......................... VAK C 49 = 16:49:00
Kategorie D21C
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 0 m, 20 kontrol tištěno 01.06.2016 22:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 60 = 17:00:00
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 61 = 17:01:00
2059731 Srbová Alena SJI 7951 C 62 = 17:02:00
7202887 Kuchařová Ada TBM 5855 C 63 = 17:03:00
2049576 Bednaříková Daniela VLI 7759 C 64 = 17:04:00
303919 Kubecová Kateřina BOR 9959 B 65 = 17:05:00
2058483 Habigerová Radka KSU 9559 C 66 = 17:06:00
......................... VAK C 67 = 17:07:00
Kategorie D21D
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 01.06.2016 22:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 60 = 17:00:00
52964 Rajnošková Lea BZR 8451 C 61 = 17:01:00
