1DC Targa Orienteering
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 539) 7201805 H35 1DC 7600 Musil Radek 109.00 = 17:49:00
36N Larvik OK
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1172)32 889122 H21E 36N 0000 Frøyd Jørgen 31.00 = 16:31:00
3MC FBŠ Jihlava
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 37) 2099510 H21D 3MC 8000 Coufal Petr 51.00 = 16:51:00
65X žabovřesky brno
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 950) 2088711 H35 65X 6700 Auermüller Vít 102.00 = 17:42:00
67C LesoBloudi
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 699) ? P 67C 7100 Svobodová Hana ?? =
8XC NER - Neregistrovaní
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1131) 887925 P 8XC 8051 Froese Petra ?? =
9BC NNN
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 22) 682621 H21D 9BC 8400 Hrazdil Jiří 56.00 = 16:56:00
ABM KOB Moira Brno
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 579)418 500260 H16A ABM 0101 Adámek Filip 17.00 = 16:17:00
( 982) 232864 D35 ABM 7666 Kurečková Dana 23.00 = 16:23:00
( 592) 52013 P ABM 9560 Otrusinová Jana ?? =
( 587) 8010 D35 ABM 7451 Radová Martina 33.00 = 16:33:00
( 593)304 438043 H18A ABM 9901 Florián Vojtěch 33.00 = 16:33:00
( 580) 232876 D16C ABM 0199 Radová Kateřina 41.00 = 16:41:00
( 588) 420410 D35 ABM 7653 Šnyrchová Jitka 45.00 = 16:45:00
( 591) 886814 H21A ABM 9410 Mokrý Ondřej 55.00 = 16:55:00
( 594) 332946 H18C ABM 9906 Šnyrch Jakub 55.00 = 16:55:00
( 595) 2073670 H18C ABM 9907 Ingršt Matěj 57.00 = 16:57:00
( 596) 332963 H18C ABM 9919 Šnyrch Tomáš 60.00 = 17:00:00
( 582) 2075673 D45 ABM 6666 Tomanová Elena 73.00 = 17:13:00
( 590) 7003038 H21A ABM 9211 Novotný Ondřej 80.00 = 17:20:00
( 583) 52057 D45 ABM 7054 Otrusinová Helena 86.00 = 17:26:00
( 981) 2060216 H35 ABM 7210 Kurečka Robert 98.00 = 17:38:00
( 581) 52521 H65 ABM 4902 Šnyrch František 104.00 = 17:44:00
( 589) 232872 H21C ABM 9210 Otrusina Jan 110.00 = 17:50:00
( 980) 337648 D10 ABM 0657 Kurečková Klára 114.00 = 17:54:00
( 584) 49694 H45 ABM 7124 Svoboda Petr 115.00 = 17:55:00
( 586) 52056 H21A ABM 7415 Palát Petr 121.00 = 18:01:00
( 585) 8004 H35 ABM 7401 Rada Pavel 134.00 = 18:14:00
ADA OOB Spartak Adamov
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 217) 52668 H10 ADA 0601 Richter Rudolf 35.00 = 16:35:00
( 216) 52715 D21C ADA 7451 Richterová Nataša 60.00 = 17:00:00
( 219) 49285 D14 ADA 0351 Richterová Julie 97.00 = 17:37:00
( 218) 352315 H65 ADA 5113 Richter Rudolf 113.00 = 17:53:00
AOP Orientační Běh Opava
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 267)10 995871 H21E AOP 9303 Schuster Marek 9.00 = 16:09:00
( 243)15 887157 H21E AOP 9301 Hadač Filip 14.00 = 16:14:00
( 239)430 7203453 H16A AOP 0001 Valík Tomáš 29.00 = 16:29:00
( 51)36 515444 H21E AOP 9202 Navrátil Boris 35.00 = 16:35:00
( 253)306 7206538 H18A AOP 9900 Tesař Vojtěch 35.00 = 16:35:00
( 260) 515074 D21A AOP 9450 Tesařová Marcela 35.00 = 16:35:00
( 252)382 52957 D18A AOP 9850 Fukalová Hana 57.00 = 16:57:00
( 24)388 2045206 D18A AOP 9951 Čechová Klára 63.00 = 17:03:00
( 65)126 2082714 D21E AOP 8152 Košárková Iva 75.00 = 17:15:00
( 66) 51568 H21A AOP 7102 Košárek Pavel 89.00 = 17:29:00
( 280) 416142 D45 AOP 6551 Schusterová Martina 89.00 = 17:29:00
( 25) 682679 H21A AOP 6501 Hadač Miroslav 91.00 = 17:31:00
( 59) 7200365 H21A AOP 9501 Sklenář Martin 116.00 = 17:56:00
( 44)231 1625050 H20A AOP 9602 Glonek Jakub 120.00 = 18:00:00
( 63) 995843 H21C AOP 6502 Schuster Martin 129.00 = 18:09:00
ASU Magnus Orienteering
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 805)1 920699 H21E ASU 8808 Zbranek Roman 0.00 = 16:00:00
( 798) 7203330 D21A ASU 8756 Staňková Lucie 8.00 = 16:08:00
( 796) 515412 D21A ASU 9271 Křečková Lenka 17.00 = 16:17:00
( 797) 920685 D21A ASU 8598 Vávrová Veronika 19.00 = 16:19:00
( 795) 682342 D21A ASU 9299 Kopecká Eliška 25.00 = 16:25:00
( 804)30 920700 H21E ASU 9444 Minář Marek 29.00 = 16:29:00
( 806)483 2045171 D16A ASU 0099 Hrabošová Magdalena 32.00 = 16:32:00
( 803)39 886264 H21E ASU 9447 Horvát Petr 38.00 = 16:38:00
(1170)317 2008508 H18A ASU 9843 Sláma Dušan 46.00 = 16:46:00
( 807)499 920661 D16A ASU 0097 Plhalová Šárka 48.00 = 16:48:00
( 793)375 2027242 D18A ASU 9852 Vývodová Jana 50.00 = 16:50:00
( 904) 920667 H21A ASU 9348 Mušínský Tomáš 62.00 = 17:02:00
(1171) ? H21C ASU 9443 Mižúr Šimon 83.00 = 17:23:00
( 799) 995859 H21C ASU 9106 Hrobař Štěpán 92.00 = 17:32:00
( 801) 1602632 H21A ASU 8817 Navrátil Tomáš 95.00 = 17:35:00
( 800) 7203321 H21A ASU 8304 Khýn Vítězslav 110.00 = 17:50:00
( 794)278 980354 D20A ASU 9797 Horvátová Hana 117.00 = 17:57:00
( 802) 7456789 H21C ASU 8101 Bubela Tomáš 128.00 = 18:08:00
BBM BETA URSUS Orienteering
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 31) 2085655 H12 BBM 0502 Dvořák Jakub 18.00 = 16:18:00
( 815)490 2056262 D16A BBM 0050 Opálková Martina 39.00 = 16:39:00
( 30) 2088166 D10 BBM 0750 Dvořáková Lucie 111.00 = 17:51:00
BOR OK Jiskra Nový Bor
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 850)424 887936 H16A BOR 0001 Pavlovec Dan 23.00 = 16:23:00
( 857) 1333269 D16C BOR 0151 Jeřábková Nina 45.00 = 16:45:00
( 846)378 2051502 D18A BOR 9854 Nováková Lucie 53.00 = 16:53:00
( 847)380 1204999 D18A BOR 9954 Janoušková Lucie 55.00 = 16:55:00
( 852) 7003001 H21A BOR 9007 Kořínek Tomáš 59.00 = 16:59:00
( 848)385 2051475 D18A BOR 9853 Staňová Karolína 60.00 = 17:00:00
(1158)335 7200544 H18A BOR 9805 Kašpar Ludvík 64.00 = 17:04:00
( 849) 303919 D21C BOR 9959 Kubecová Kateřina 65.00 = 17:05:00
( 855) 8513 H45 BOR 6600 Karvánek Petr 85.00 = 17:25:00
( 851)214 7667667 H20A BOR 9608 Burda Matěj 103.00 = 17:43:00
( 853) 9200728 H21A BOR 9503 Pavlovec Jan 115.00 = 17:55:00
( 854) 7630319 H45 BOR 6302 Krejčí Jaroslav 118.00 = 17:58:00
( 856) 50000 H55 BOR 6003 Dikoš Pavel 122.00 = 18:02:00
BOV TJ Baník Ostrava OKD
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 263) 9576 P BOV 4251 Stará Pavla ?? =
BZR Bratrstvo Ždárských vrchů
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 321) 53664 H21D BZR 8000 Choutka Jaroslav 57.00 = 16:57:00
( 480) 52964 D21D BZR 8451 Rajnošková Lea 61.00 = 17:01:00
( 306) 980334 D45 BZR 6951 Čechová Zuzana 70.00 = 17:10:00
( 479) 52963 H45 BZR 6301 Rajnošek Zdeněk 88.00 = 17:28:00
CHC K.O.B. Choceň
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 256)462 2011852 D16A CHC 0152 Shánělová Štěpánka 11.00 = 16:11:00
( 69)433 9990101 H16A CHC 0101 Švadlena Michal 32.00 = 16:32:00
( 254)484 320290 D16A CHC 0051 Chaloupková Kateřina 33.00 = 16:33:00
( 255)364 9569 D18A CHC 9852 Chaloupková Veronika 39.00 = 16:39:00
( 259) 2025343 H21A CHC 8603 Pátek Michal 57.00 = 16:57:00
( 257)394 425544 D18A CHC 9951 Semrádová Jana 69.00 = 17:09:00
( 297)350 9200535 H18A CHC 9901 Křivda Tomáš 79.00 = 17:19:00
( 313) 2049551 H21A CHC 8801 Grundman Vojtěch 98.00 = 17:38:00
( 264) 2053589 H21C CHC 9402 Sháněl Jan 105.00 = 17:45:00
( 70) 2011854 H21A CHC 7502 Švadlena Pavel 109.00 = 17:49:00
( 258)223 2053577 H20A CHC 9701 Semrád Ladislav 112.00 = 17:52:00
( 286) 2025344 H21A CHC 9501 Křivda Martin 124.00 = 18:04:00
( 324) 9555 H45 CHC 6602 Semrád Pavel 128.00 = 18:08:00
CHT OOB SK Chrast
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 519) 2059736 D21A CHT 8851 Kopáčková Iva 2.00 = 16:02:00
( 724) 515504 D21A CHT 8053 Korecká Lenka 29.00 = 16:29:00
( 725) 51924 HDR CHT 1054 Korecká Eva ?? =
(1120) 336789 P CHT 7202 Dvořák Petr ?? =
(1111) 51982 D21A CHT 8251 Matrasová Vendula 31.00 = 16:31:00
( 770) 53168 H18C CHT 9903 Hybeš David 52.00 = 16:52:00
( 816) 7206543 H21D CHT 9204 Pitra Martin 52.00 = 16:52:00
(1156) 436958 D12 CHT 0452 Pilná Klára 60.00 = 17:00:00
( 547) 52161 H21A CHT 9001 Krejsa Martin 66.00 = 17:06:00
( 323) 53155 H21A CHT 8701 Krejsa Jan 77.00 = 17:17:00
( 569) 53141 H21C CHT 9501 Hledík Jakub 84.00 = 17:24:00
(1119) 232888 D18C CHT 9852 Dvořáková Klára 86.00 = 17:26:00
( 698) 7201807 H21A CHT 8510 Kopáček Jan 97.00 = 17:37:00
(1110) 4634 H45 CHT 7001 Vacek František 114.00 = 17:54:00
( 638) 53145 H35 CHT 7500 Klvaňa Milan 121.00 = 18:01:00
( 808) 51951 H55 CHT 5101 Zlesák Milan 123.00 = 18:03:00
(1168) 899165 H21C CHT 8501 Drahokoupil Aleš 125.00 = 18:05:00
( 53) 51980 H35 CHT 8001 Matras Tomáš 126.00 = 18:06:00
( 769) 51948 H55 CHT 4802 Vítek Josef 129.00 = 18:09:00
CJI Fajn Club Jihlava
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 196) 232900 D55 CJI 5252 Podhorská Věra 116.00 = 17:56:00
CTB SK OB Chotěboř
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 269) 2081396 H10 CTB 0601 Novák Matyáš 25.00 = 16:25:00
( 270) 2081397 HDR CTB 0951 Nováková Anna Marie ?? =
( 812) 1413712 P CTB 9901 Žanda Jan ?? =
( 697) 8884 D16C CTB 0051 Boháčová Anna 46.00 = 16:46:00
( 77)109 2081369 D21E CTB 9451 Voborníková Alena 58.00 = 16:58:00
(1109) 339559 H18C CTB 9902 Sabol Josef 58.00 = 16:58:00
( 50)114 7208080 D21E CTB 8151 Gregorová Kamila 63.00 = 17:03:00
( 811) 7260028 H45 CTB 6701 Žanda Jan 94.00 = 17:34:00
( 813) 339558 D45 CTB 7052 Žandová Hana 95.00 = 17:35:00
( 268) 7260014 H21A CTB 7001 Novák Pavel 108.00 = 17:48:00
DKP Oddíl OB Kotlářka
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 947)413 9889 H16A DKP 0100 Klaška Martin 12.00 = 16:12:00
( 136) 443091 D16C DKP 0151 Kalousková Marie 51.00 = 16:51:00
( 290) 9007701 H21A DKP 7701 Kolín Jan 52.00 = 16:52:00
( 354)327 9903301 H18A DKP 9903 Šebek Petr 56.00 = 16:56:00
( 45)108 7207077 D21E DKP 8651 Plochová Dominika 57.00 = 16:57:00
( 289)112 9000007 D21E DKP 8450 Kolínová Kristýna 61.00 = 17:01:00
( 682)340 1394693 H18A DKP 9801 Semerád Antonín 69.00 = 17:09:00
( 266) 7202874 H21A DKP 8717 Pospíšil Ondřej 78.00 = 17:18:00
( 948) 1700077 H21A DKP 9301 Klaška Pavel 92.00 = 17:32:00
( 75)260 886271 D20A DKP 9751 Nováková Tereza 99.00 = 17:39:00
( 312) 51800 H65 DKP 4300 Procházka Zdenko 103.00 = 17:43:00
( 826) 51760 H65 DKP 4900 Stehno Pavel 110.00 = 17:50:00
( 353) 889282 H45 DKP 6705 Šebek Martin 122.00 = 18:02:00
( 137) 443079 H45 DKP 6901 Kalousek Jiří 127.00 = 18:07:00
DOB KOB Dobruška
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 378) 920696 H21A DOB 8002 Janda Martin 96.00 = 17:36:00
DOK OK Doksy
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 518)406 2053518 H16A DOK 0001 Synek Antonín 5.00 = 16:05:00
( 62)342 888634 H18A DOK 9800 Koštejn Vít 71.00 = 17:11:00
EKP VŠTJ Ekonom Praha
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 696)18 2045232 H21E EKP 7414 Ondráček Radim 17.00 = 16:17:00
( 858) 428253 D16C EKP 0153 Blahová Pavla 44.00 = 16:44:00
( 329) 2067264 H21A EKP 8310 Pidrman Milan 50.00 = 16:50:00
( 328) 7201206 H21C EKP 8211 Kalina Miroslav 80.00 = 17:20:00
FJI SK FREE Jihlava
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 305) 51989 H65 FJI 5106 Blecha Ladislav 101.00 = 17:41:00
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 514)308 888614 H18A FSP 9801 Borovička Tomáš 37.00 = 16:37:00
HAN Hanácká oblast
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1089) 1418768 H12 HAN 0400 Beneš Jindřich 10.00 = 16:10:00
(1088) 2058487 D14 HAN 0350 Tesařová Tereza 15.00 = 16:15:00
(1095) 2058480 H12 HAN 0401 Štábl Adam 15.00 = 16:15:00
(1091) 2035728 H12 HAN 0404 Janků Martin 23.00 = 16:23:00
(1096) 446437 H12 HAN 0600 Štábl Patrik 32.00 = 16:32:00
(1092) 2070838 H12 HAN 0500 Krček Jan 37.00 = 16:37:00
(1093) 2051506 H12 HAN 0502 Otruba František 39.00 = 16:39:00
(1084) 361981 D14 HAN 0353 Pachmannová Bára 40.00 = 16:40:00
(1090) 2061810 H12 HAN 0501 Černoch Martin 41.00 = 16:41:00
(1074) 301698 D12 HAN 0550 Navrátilová Marie 44.00 = 16:44:00
(1106) 2081359 H14 HAN 0303 Valík Adam 45.00 = 16:45:00
(1082) 7205017 D14 HAN 0250 Marková Ema 46.00 = 16:46:00
(1081) 7203336 D14 HAN 0253 Greschnerová Tereza 48.00 = 16:48:00
(1076) 2020729 D12 HAN 0452 Smékalová Karolína 50.00 = 16:50:00
(1077) 2020728 D12 HAN 0453 Smékalová Viktorie 55.00 = 16:55:00
(1080) 2061817 D14 HAN 0352 Černochová Michaela 55.00 = 16:55:00
(1097) 53112 H12 HAN 0402 Štoudek Martin 60.00 = 17:00:00
(1087) 7201771 D14 HAN 0355 Šneiderová Daniela 64.00 = 17:04:00
(1098) 410174 H14 HAN 0304 Čech Vít 71.00 = 17:11:00
(1086) 7206537 D14 HAN 0252 Smolková Sabina 74.00 = 17:14:00
(1102) 2032192 H14 HAN 0201 Lukašák Šimon 78.00 = 17:18:00
(1078) 443076 D12 HAN 0457 Šánová Julie 79.00 = 17:19:00
(1104) 2027218 H14 HAN 0202 Světnický František 82.00 = 17:22:00
(1083) 1400409 D14 HAN 0354 Němečková Kateřina 83.00 = 17:23:00
(1105) 2032142 H14 HAN 0203 Svoboda Radek 84.00 = 17:24:00
(1085) 2092433 D14 HAN 0251 Raclavská Vlaďka 85.00 = 17:25:00
(1094) 2073421 H12 HAN 0403 Šperlich Jan 86.00 = 17:26:00
(1100) 2058486 H14 HAN 0206 Hecl František 87.00 = 17:27:00
(1073) 2035723 D12 HAN 0451 Lukašáková Sára 89.00 = 17:29:00
(1075) 446428 D12 HAN 0455 Skoumalová Petra 97.00 = 17:37:00
(1071) 1398997 D12 HAN 0450 Binarová Adéla 100.00 = 17:40:00
(1099) 2073721 H14 HAN 0205 Doležal Matyáš 103.00 = 17:43:00
(1101) 2085648 H14 HAN 0204 Kostka Jiří 107.00 = 17:47:00
(1103) 2053547 H14 HAN 0302 Stryk Štěpán 111.00 = 17:51:00
(1072) 8796 D12 HAN 0454 Kovalčíková Anna 115.00 = 17:55:00
(1079) 406938 D12 HAN 0456 Vorlová Eva 117.00 = 17:57:00
HCE TJ Hostivice
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 74) 2800345 D21A HCE 8850 Kudrnáčová Lucie 42.00 = 16:42:00
HOR TJ Jiskra Hořice
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 194)493 2025352 D16A HOR 0050 Rückerová Šárka 42.00 = 16:42:00
JCO Jihočeská oblast
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1067) 7208075 D14 JCO 0352 Cílková Tereza 14.00 = 16:14:00
(1070) 2025214 H12 JCO 0701 Svoboda Jan 20.00 = 16:20:00
(1063) 7208091 D14 JCO 0253 Kosobudová Kateřina 26.00 = 16:26:00
(1069) 7208093 H14 JCO 0201 Lukeš Prokop 34.00 = 16:34:00
(1060) 7208086 D12 JCO 0551 Kosobudová Anna 40.00 = 16:40:00
(1065) 7207499 D14 JCO 0255 Příběnská Barbora 42.00 = 16:42:00
(1064) 7208074 D14 JCO 0254 Rudová Magdaléna 66.00 = 17:06:00
(1066) 2025219 D14 JCO 0258 Aujezdecká Magdaléna 78.00 = 17:18:00
(1117) 2025205 D12 JCO 0553 Benešová Tereza 102.00 = 17:42:00
(1068) 7207492 H12 JCO 0401 Žalud Jan 105.00 = 17:45:00
(1061) 2025211 D12 JCO 0552 Pekařová Nela 106.00 = 17:46:00
(1062) 2025203 D12 JCO 0651 Přílepková Radka 109.00 = 17:49:00
JEO Ještědská oblast
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 494) 438039 H10 JEO 0603 Dolejší Jan 11.00 = 16:11:00
( 505) 2035718 H10 JEO 0600 Dejnožka Martin 13.00 = 16:13:00
( 506) 2067319 H10 JEO 0601 Míka Albert 18.00 = 16:18:00
( 507) 2067316 H10 JEO 0602 Mairich Filip 20.00 = 16:20:00
( 487) 9201326 D14 JEO 0353 Bednaříková Emma 22.00 = 16:22:00
( 497) 2027207 H12 JEO 0400 Tkáč Matěj 24.00 = 16:24:00
( 490) 51808 D14 JEO 0254 Šritrová Lenka 27.00 = 16:27:00
( 486) 2070839 D14 JEO 0256 Růžičková Vendula 29.00 = 16:29:00
( 694) 2078462 D14 JEO 0255 Podrábská Marie 31.00 = 16:31:00
( 489) 7201759 D14 JEO 0259 Budská Anna 34.00 = 16:34:00
( 765) 2032132 H14 JEO 0202 Bradáč David 36.00 = 16:36:00
( 509) 2070823 H12 JEO 0500 Pěnička Jan 40.00 = 16:40:00
( 502) 2032102 D14 JEO 0253 Linková Lucie 44.00 = 16:44:00
( 510) 2070851 H12 JEO 0501 Saur Filip 50.00 = 16:50:00
( 512) 420453 H12 JEO 0402 Haslinger Leopold 54.00 = 16:54:00
( 498) 1398971 H14 JEO 0300 Vitebský Lukáš 55.00 = 16:55:00
( 501) 2035725 D14 JEO 0250 Rydlová Magdaléna 58.00 = 16:58:00
( 504) 1398987 D14 JEO 0350 Vitebská Eliška 60.00 = 17:00:00
( 495) 2049579 H12 JEO 0502 Bednařík Vilém 61.00 = 17:01:00
( 503) 2069091 D14 JEO 0252 Nedomlelová Lucie 62.00 = 17:02:00
( 496) 2027224 H14 JEO 0303 Dejnožka Vojtěch 66.00 = 17:06:00
( 499) 2080823 H14 JEO 0304 Řehoř Vojta 68.00 = 17:08:00
( 513) 2085567 D12 JEO 0454 Pesničáková Soňa 68.00 = 17:08:00
(1132) 7780 H12 JEO 0403 Zabořil Ondřej 68.00 = 17:08:00
( 485) 2080991 D12 JEO 0451 Šestáková Marie 72.00 = 17:12:00
( 488) 2800308 D14 JEO 0354 Nejedlová Josefína 72.00 = 17:12:00
( 491) 2095942 D12 JEO 0552 Novotná Michaela 86.00 = 17:26:00
( 729) 2035709 D14 JEO 0258 Pekařová Jana 90.00 = 17:30:00
( 493) 2069089 D12 JEO 0450 Zaňková Natálie 95.00 = 17:35:00
( 730) 2053519 H14 JEO 0201 Synek Petr 97.00 = 17:37:00
( 508) 2056302 H12 JEO 0401 Pokorný Jan 99.00 = 17:39:00
( 500) 2085591 H14 JEO 0305 Lesák Ondřej 106.00 = 17:46:00
( 511) 2085580 D10 JEO 0651 Háková Eliška 108.00 = 17:48:00
( 492) 2095950 D12 JEO 0553 Novotná Barbora 120.00 = 18:00:00
( 695) 2078460 D12 JEO 0452 Podrábská Alžběta 123.00 = 18:03:00
JMO Jihomoravská oblast
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 983) 2092389 D14 JMO 0252 Bašeová Klára 10.00 = 16:10:00
( 977) 2094532 D14 JMO 0352 Barnatová Klára 12.00 = 16:12:00
( 957) 2087653 D14 JMO 0369 Patermannová Eliška 23.00 = 16:23:00
( 978) 9201067 H12 JMO 0505 Zřídkaveselý Adam 25.00 = 16:25:00
(1021) ? D14 JMO 0259 Novotná Anna 28.00 = 16:28:00
( 984) 2090858 D14 JMO 0256 Lukšíková Eliška 30.00 = 16:30:00
( 956) 888640 H12 JMO 0411 Milán Jakub 31.00 = 16:31:00
( 960) 888648 H12 JMO 0406 Gryc Ondřej 35.00 = 16:35:00
(1023) ? D14 JMO 0360 Králová Jolana 39.00 = 16:39:00
( 973) 2087662 H12 JMO 0409 Štěrbák Josef 46.00 = 16:46:00
( 954) 361987 D14 JMO 0362 Mulíčková Markéta 50.00 = 16:50:00
(1025) ? H12 JMO 0407 Chalabala Šimon 53.00 = 16:53:00
( 988) 2092394 H12 JMO 0509 Baše Matěj 56.00 = 16:56:00
( 972) 416017 D14 JMO 0351 Hovořáková Karolína 59.00 = 16:59:00
(1026) 232389 D12 JMO 0554 Dušková Tereza 63.00 = 17:03:00
(1142) 420418 H12 JMO 0400 Rada Štěpán 63.00 = 17:03:00
( 949) 7202856 H14 JMO 0301 Lička Adam 65.00 = 17:05:00
( 970) 1403423 H14 JMO 0208 Tachovský Matyáš 67.00 = 17:07:00
( 986) 1403435 H12 JMO 0502 Tachovský Jáchym 69.00 = 17:09:00
(1143) 332962 H14 JMO 0307 Palát Tomáš 69.00 = 17:09:00
(1024) ? D12 JMO 0559 Králová Denisa 71.00 = 17:11:00
( 971) 2042526 H14 JMO 0302 Urbánek Adam 74.00 = 17:14:00
( 989) 2078496 H12 JMO 0512 Kasza Tomáš 75.00 = 17:15:00
( 958) 446369 D14 JMO 0359 Sedlářová Jolana 81.00 = 17:21:00
( 974) 2096113 H12 JMO 0501 Bukovác Filip 81.00 = 17:21:00
( 961) 49358 H12 JMO 0401 Doušek Tomáš 83.00 = 17:23:00
(1022) 2075632 H14 JMO 0305 Musil Štěpán 83.00 = 17:23:00
( 976) 2061799 H12 JMO 0410 Marek Vojtěch 87.00 = 17:27:00
( 979) 2051495 D12 JMO 0552 Finstrlová Julie 88.00 = 17:28:00
( 962) 410323 D12 JMO 0460 Miková Lenka 93.00 = 17:33:00
( 955) 438603 D14 JMO 0357 Vedrová Ela 95.00 = 17:35:00
( 985) 2051518 H12 JMO 0405 Zelený Vladan 98.00 = 17:38:00
( 951) 410340 H12 JMO 0404 Ehl Ondřej 107.00 = 17:47:00
( 969) 1400432 H14 JMO 0200 Coufal Jáchym 110.00 = 17:50:00
( 975) 2051512 H14 JMO 0304 Kraus Jakub 112.00 = 17:52:00
( 968) 2051474 D12 JMO 0553 Ondrová Anna 118.00 = 17:58:00
JPV Oddíl OS SK Prostějov
04.06.2016 Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
- startovní listina
